Sumarizace Morava 4B 2008
Druh ryby | Kusů | Kg |
Kapr | 912 | 2463,2 |
Lín | 4 | 2,8 |
Štika | 12 | 30,5 |
Candát | 18 | 57,2 |
Úhoř | 6 | 3,7 |
Amur | 136 | 333,8 |
Karas stříbřitý | 38 | 24,0 |
Ostatní druhy | 469 | 19,9 |
Celkem | 1935 | 3012,1 |
Celkem docházek | 5161 |
Členové naší MO lovili v roce 2008 na 45 mimopstruhových revírech a vykonali zde 8.112 docházek.
Druhy ryb | Kusů | Kg |
Kapr | 1324 | 5054,6 |
Lín | 28 | 19,3 |
Cejn velký | 360 | 128,7 |
Jelec tloušť | 5 | 4,1 |
Parma | 5 | 11,4 |
Štika | 17 | 44,9 |
Candát | 47 | 128,5 |
Sumec | 18 | 236,7 |
Úhoř | 11 | 8,5 |
Amur | 145 | 493,8 |
Bolen | 3 | 5,3 |
Tolstolobik | 1 | 13,5 |
Karas stříbřitý | 79 | 35,6 |
Jelec jesen | 27 | 36,6 |
Podoustev | 30 | 14,0 |
Ostatní druhy | 661 | 28,6 |
Celkem | 2761 |
6264,1 |